Wanneer je elk kwartaal een btw-aangifte op Intervat indient, kan het gebeuren dat je een foutmelding krijgt.
In onderstaande tabel vind je de meest voorkomende foutmeldingen en hoe je deze kunt corrigeren in Accountable:
Foutmelding | Probleem | Oorzaak probleem | Oplossing | |
Btw-aangifte | W_TVA_GRID_5657_INCORRECT_VALUE | Grid 56/57 onjuiste waarde | Er zijn waarden in cel 87, maar de waarde in cel 56 of 57 is 0€ → Dit is waarschijnlijk te wijten aan een onjuiste codering van uitgaven buiten de EU. | Kijk de ingebrachte uitgaven na |
Btw-aangifte | W_TVA_GRID_59_INCORRECT_VALUE | Grid 59 onjuiste waarde | Het bedrag in cel 59 is hoger dan 21% btw van de som van de cellen 81 tot 85 → verkeerdelijk inbrengen van uitgaven of importbelasting | Kijk de ingebrachte uitgaven na |
Btw-aangifte | W_TVA_GRID_55_INCORRECT_VALUE | Grid 86/88 vs. 55 | Er zijn waarden in cel 86/88, maar de waarde in cel 55 is 0€ → - Dit is waarschijnlijk te wijten verkeerdelijk inbrengen van uitgaven binnen de EU. - Het kan gebeuren dat een leverancier niet in aanmerking komt voor verlegging en dus 0% btw in rekening brengt. | Kijk de ingebrachte aankopen binnen de EU na |
Btw-aangifte | W_TVA_GRID_PRESENCE_444648 | Waarschuwingsbericht om gebruikers eraan te herinneren ook de intracommunautaire listing in te dienen | De btw-aangifte toont inkomsten van klanten binnen de EU | Dien de intracommunautaire listing van het kwartaal in |
Btw-aangifte | W_TVA_GRID_00_SUM_INCORRECT_VALUE | Het aantal transacties waarvoor een bijzondere regeling geldt (rooster 00) is groter dan het totaal van de transacties in de roosters 81 tot en met 85. | Dit komt vaak voor wanneer je jouw bedrijf in zijn geheel verkoopt. Aangezien de verkoop van jouw bedrijf een groot bedrag is, zal dit bedrag in de aangifte in de cellen 81 tot en met 85 waarschijnlijk hoger zijn. | Het is voldoende om dit te verantwoorden in het tabblad op Intervat door "verkoop van zaken volgens artikel 11 btw code" te zetten. Je kunt ook de verkoopfactuur toevoegen in het tabblad 'verantwoorde' op Intervat. |
Btw-aangifte | E_DECLARATION_EXIST_FOR_SAME_PERIOD | Voor dezelfde periode is reeds een btw-aangifte ingediend | Waarschijnlijk wil je een correctie indienen | Volg de stappen uit dit Helpcentrum-artikel |
Btw-aangifte | E_PERIOD_IN_THE_FUTUR | De periode moet eerst worden afgesloten voordat je een btw‑aangifte kunt invullen. | Waarschijnlijk probeer je een btw-aangifte in te dienen voor een kwartaal dat nog niet is afgesloten. | Je moet wachten tot de eerste dag van de maand die volgt op het einde van het kwartaal om de btw-aangifte in te dienen. |
Btw-aangifte | E_TVA_DECLARANT_REGIME_NOT_ALLOWED | Btw-aangifte kan niet worden ingediend | Gebruiker is vrijgesteld van btw. ⚠️ Je kan ten onrechte btw in rekening hebben gebracht op verkoopfacturen | Dien geen btw-aangifte in. Werk je account-instellingen bij. Haal de inkomsten/facturen uit het verleden in de boekhouding in. Of neem contact op met het bevoegde administratieve team (zoals uw ondernemingsloket of de FOD Financiën) om uw btw-status te verifiëren. |
Btw-aangifte | E_VATNUMBER_NOT_RECORDED | Btw-aangifte kan niet worden ingediend | Het btw‑nummer dat u heeft ingevoerd, wordt momenteel niet herkend door Intervat. Dit betekent meestal dat uw btw‑registratie nog niet is voltooid of nog in behandeling is bij de autoriteiten. | Om uw btw‑nummer te activeren, moet u het formulier 604A online invullen en indienen: Als u dit formulier al heeft ingediend, houd er dan rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat de activering zichtbaar is in Intervat. Voor bevestiging of hulp raden wij aan contact op te nemen met de FOD Financiën of uw ondernemingsloket. |
Wanneer je jouw jaarlijkse klantenlijst op Intervat indient, kan het gebeuren dat je deze foutmelding krijgt:
Klantenlisting | E_Year_Invalid | De klantenlisting is van het verkeerde jaar | Je uploadt de klantenlisting van het lopende jaar. Dit kan alleen als je het btw-nummer afsluit. | Niets te doen |
Auteur - Valesca Wilms
Valesca Wilms is Content Manager bij Accountable België en schrijft over freelancen, zelfstandige zijn en belastingen op basis van haar eigen ervaringen.
Wie is Valesca ?Bedankt voor je feedback!
Ja
Als zelfstandige met een eenmanszaak worden je inkomsten belast volgens de personenbelasting. Maar o...
Lees meerVanaf 2026 moeten alle Belgische zelfstandigen hun facturen via een specifiek formaat elektronisch v...
Lees meerWanneer je handelt met een klant in een buitenland – of dat nu een product of dienst is, binne...
Lees meerFast and careful answers from Alina. Top service. Thank you
Anonymous
Merci de votre réponse
Mohamed Naji
Le suivi par mail de votre service est appréciable. J’ai été étonné de devoir communiquer mon no de compte bancaire et surtout de donner un accès consultatif à celui-ci. Mais je vous l’avais déjà évoqué en vous précisant la raison. Bien cordialement François Bellière
Anonyme
la qualité des conseils donnés
Maël Fraipont
Très bien, disponibilité !
Daniel Mpoy Mukeba
C’est hyper clair et le service est impeccable, vous répondez vite. La seule chose que j’ai remarqué qui pourrait être une nouvelle fonctionnalité: avoir la possibilité d’être plus précis au niveau de la détermination de ce qu’on paye pour nos cotisations sociales quand on a choisi un plan d’apurement. Par exemple, 300€ par mois au lieu que le choix soit juste par trimestre.
Patryk Borkowski
The coaching session on tax management was excellent, good material, excellent explanations and very insightful…my accountant and tax advisor are good, but never so comprehensive and accurate. Combined with the AI I never feel alone with Accountable
Sergio Barbarino
La rapidité de la réponse et l'efficacité
Véronique Rochet
Super snel en correct geholpen!
Jean-Charles Tibbaut
Le contact avec l'equipe ! On n'a pas affaire à un chat avec un robot stupide qui ne comprend rien mais avec des humains et un vrai dialogue
Freddy Carrette